Návod Stanley DV2 400/10/50K Kompresor

Potrebujete príručku pre svoj Stanley DV2 400/10/50K Kompresor? Nižšie si môžete bezplatne prezrieť a stiahnuť príručku vo formáte PDF v slovenskom jazyku. Tento produkt má momentálne 0 často kladené otázky, 0 komentárov a má 3 hlasov s priemerným hodnotením produktu 67/100. Ak toto nie je manuál, ktorý chcete, kontaktujte nás.

Je váš výrobok pokazený a nepodarilo sa vám problém odstrániť pomocou pokynov v návode? Prejdite na portál Repair Café, kde nájdete bezplatné servisné služby.

Návod

Loading…

5
HP kW l l/min cfm volt / Hz A min
-1
bar PSI kg LB g
D 210/8/6 2 1.5 6 222 7.8 220/240-50 6 2850 8 116 19 41.9 210
D 210/8/24 2 1.5 24 222 7.8 220/240-50 6 2850 8 116 23 50.7 210
D 210/8/50 2 1.5 50 222 7.8 220/240-50 6 2850 8 116 34 75 210
D 240/10/24 2 1.5 24 240 8.5 220/240-50 7 2850 10 145 27 59.5 210
D 240/10/50 2 1.5 50 240 8.5 220/240-50 7 2850 10 145 37 81.5 210
D 250/10/10P 2.5 1.8 10 250 8.8 220/240-50 7.5 2850 10 145 27 59.5 210
D 250/10/24 2.5 1.8 24 250 8.8 220/240-50 7.5 2850 10 145 25 55.1 210
D 250/10/24K 2.5 1.8 24 250 8.8 220/240-50 7.5 2850 10 145 25 55.1 210
DL 250/10/24 2.5 1.8 24 250 8.8 220/240-50 7.5 2850 10 145 25 55.1 210
D 250/10/50 2.5 1.8 50 250 8.8 220/240-50 7.5 2850 10 145 36 79.4 210
DL 250/10/50 2.5 1.8 50 250 8.8 220/240-50 7.5 2850 10 145 36 79.4 210
D 260/10/24 2.5 1.8 24 260 9.2 220/240-50 9 2850 10 145 30 66.1 210
D 260/10/50 2.5 1.8 50 260 9.2 220/240-50 9 2850 10 145 40 88.2 210
D 261/10/24 2.5 1.8 24 260 9.2 220/240-50 7.5 2850 10 145 25 55.1 210
D 261/10/50 2.5 1.8 50 260 9.2 220/240-50 7.5 2850 10 145 36 79.4 210
HP kW l l/min cfm volt / Hz A min
-1
bar PSI kg LB g
DV4 400/10/24P 3 2.2 24 350 12.3 220/240-50 13.5 1450 10 145 51 112.4 370
DV2 400/10/24P 3 2.2 24 356 12.57 220/240-50 12 2850 10 145 48 105.8 290
DV2 400/10/50 3 2.2 50 356 12.57 220/240-50 11 2850 10 145 45 99.2 290
DV2 400/10/100 3 2.2 100 356 12.57 220/240-50 11 2850 10 145 56 123.4 290
DV2 400/10/50K 3 2.2 50 356 12.57 220/240-50 12 2850 10 145 45 99.2 290
Stiahnuť návod v slovenčine (PDF, 6.26 MB)
(Myslite ekologicky a návod si vytlačte, len ak je to naozaj potrebné)

Loading…

Hodnotenie

Dajte nám vedieť svoj názor na Stanley DV2 400/10/50K Kompresor a ohodnoťte výrobok. Chcete sa podeliť o svoje skúsenosti s týmto výrobkom alebo sa niečo spýtať? Napíšte komentár v spodnej časti stránky.
Ste spokojní s Stanley DV2 400/10/50K Kompresor?
Áno Žiadny
67%
33%
3 hlasy

Zapojte sa do diskusie o tomto výrobku

Tu sa môžete podeliť o to, čo si myslíte o Stanley DV2 400/10/50K Kompresor. Ak máte otázku, najprv si pozorne prečítajte návod. Vyžiadanie manuálu je možné vykonať pomocou nášho kontaktného formulára.

Viac o tomto návode

Chápeme, že je pekné mať k svojmu Stanley DV2 400/10/50K Kompresor papierovú príručku. Návod si môžete kedykoľvek stiahnuť z našej webovej stránky a vytlačiť si ho sami. Ak chcete mať originálnu príručku, odporúčame vám kontaktovať Stanley. Mohli by byť schopní poskytnúť originálny návod. Hľadáte príručku k svojmu Stanley DV2 400/10/50K Kompresor v inom jazyku? Vyberte si preferovaný jazyk na našej domovskej stránke a vyhľadajte číslo modelu, aby ste zistili, či ho máme k dispozícii.

Technické údaje

Značka Stanley
Model DV2 400/10/50K
Kategória Kompresory
Typ súboru PDF
Veľkosť súboru 6.26 MB

Všetky príručky pre Stanley Kompresory
Ďalšie príručky od Kompresory

Návod Stanley DV2 400/10/50K Kompresor

Súvisiace produkty

Súvisiace kategórie